ZERO-SaaS開発の比較
既製SaaS導入、一般的な受託開発、ZERO-SaaS開発の違いを、導入判断に必要な6つの軸で確認できます。
| 比較軸 | 既製SaaS導入 | 一般的な受託開発 | ZERO-SaaS開発 |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 製品と契約により異なります。 | 初期費用が大きくなりやすい傾向があり、価格は個別見積もりとなる。 | 初期費用0円。具体的な形式と料金は個別相談で決める。 |
| カスタマイズの自由度 | 既存仕様を使うため、自社業務に合わせたカスタマイズに限界がある傾向がある。 | 個別要件に合わせて開発する形を取りやすいが、対応範囲は契約と見積もりで決まる。 | スクラッチ開発で業務プロセスに合わせ、既存基幹やSaaSとのAPI連携にも対応する。 |
| 導入までの期間 | 既存機能の範囲なら、導入期間は製品により異なります。 | 要件、契約、開発範囲により異なります。 | 目安は2〜6週間で、要件と難易度により変動する。 |
| 小さく始められるか | 既存プランと機能の範囲で小さく始められるかは製品ごとに異なる。 | 開発範囲を小さく設定できるかは契約と見積もりによる。 | MVPで最小機能に限定し、運用しながら段階的に機能を追加する。 |
| IT導入補助金の対象ツール登録 | 対象ツール登録の有無は製品により異なります。 | 対象ツール登録の有無は事業者とツールにより異なります。 | 開発したアプリを対象ツールとして登録・活用することを目指せる。登録実績と申請・採択結果は個別確認が必要。 |
| 収益化モデル | 月額、従量、その他の料金モデルは製品により異なります。 | 料金や収益化の条件は案件ごとの契約と見積もりで決まります。 | 社内利用は月額課金、外販やOEMはレベニューシェアを案内する。 |
この比較は、確認できる情報と、既製SaaS導入・一般的な受託開発についての定性的な傾向を整理したものです。価格、期間、契約条件、対象ツール登録の有無は製品、事業者、案件、申請枠、類型、年度により異なるため、個別条件を確認してください。